Quelle version du Samsung Galaxy S20 choisir?
Vous avez envie de changer de Smartphone, le Galaxy S20 vous fait de l’oeil… mais vous ne savez pas sur quelle version porter votre dévolu?
Entre Galaxy S20 , Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra, ce n’est pas très clair?
Ordimania vous aide ci-dessous!
Spécifications techniques du Samsung Galaxy S20
Le Galaxy S20 aura le même processeur Exynos 990 que les autres modèles de cette série.
Des rapports récents suggèrent que tous les modèles auront 12 Go de RAM en standard .
L’appareil sera livré avec le Snapdragon 865 ( processeur), sur certains marchés, comme les États-Unis. mais chez nous il sera livré avec un Exynos 990 ….tsssss! 🙂
Il y aura également au moins 128 Go de stockage interne et un support microSD pour une extension externe jusqu’à 1 To.
Une batterie de 4000 mAh est prévue pour le S20.
Il est prévu que la charge rapide de 45 W que Samsung a introduite avec le Galaxy Note 10+ l’année dernière fera son chemin dans l’ensemble de la gamme Galaxy S20. Samsung proposera des variantes 5G sur les modèles Galaxy S20.
Voici un tableau avec les spécifications pour chaque modèles

Samsung S20 | Samsung S20+ | Samsung S20 Ultra | |
---|---|---|---|
Taille d'écran | 6.2” Écran Infinity-O2 Gorilla Glass 6 | 6.7” Écran Infinity-O2 Gorilla Glass 6 | 6.9” Écran Infinity-O2 Gorilla Glass 6 |
Définition | 3200 x 1440 pixels 563 ppp 120Hz | 3200 x 1440 pixels 525 ppp 120Hz | 3200 x 1440 pixels 511 ppp 120Hz |
Photo | 64MP Appareil photo haute résolution | 64MP Appareil photo haute résolution | 108MP Appareil photo haute résolution |
Zoom | 3x Hybrid Zoom Optique 20X Zoom numérique, zoom 3D, stabilisation d'image, autofocus, vidéo 4K | 3x Hybrid Zoom Optique 20X Zoom numérique, zoom 3D, stabilisation d'image, autofocus, vidéo 4K | 10x Hybrid Zoom Optique 60X Zoom numérique, zoom 3D, stabilisation d'image, autofocus, vidéo 4K |
Photo frontal | 10MP | 10MP | 40MP |
Vidéos 8K 30 fps 4K 60fps | 1/1,76” taille du capteur d'image Capteur environ 1,7 fois plus grand que le Galaxy S10 | 1/1,76” taille du capteur d'image Capteur environ 1,7 fois plus grand que le Galaxy S10 | 1/1,33” taille du capteur d'image Capteur environ 2,9 fois plus grand que le Galaxy S10 |
Processeurs | Exynos 990 8 Coeurs à 2.73 GHz en 7nm | Exynos 990 8 Coeurs à 2.73 GHz en 7nm | Exynos 990 8 Coeurs à 2.73 GHz en 7nm |
Mémoire vive | Disponible en 8GB et 12GB | Disponible en 8GB et 12GB | Disponible en 12GB et 16GB |
Batterie | 4000mAh a chargement rapide | 4500mAh a chargement rapide | 5000mAh a chargement rapide |
Batterie amovible | Non | Non | Non |
Recharge sans-fil | Oui | Oui | Oui |
stokage | 128 et 256GB | 128 et 512GB | 128 et 512GB |
Emplacement carte mémoire | Oui Jusqu'a 1To | Oui Jusqu'a 1To | Oui Jusqu'a 1To |
5G/4G | 5G ou 4G | 5G ou 4G | 5G |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
NFC | Oui | Oui | Oui |
Ports | USB-C | USB-C | USB-C |
Lecteur d'empreintes (Biométrie) | Scanner d’empreinte sous l'écran | Scanner d’empreinte sous l'écran | Scanner d’empreinte sous l'écran |
Résistance a l'eau | IP68 | IP68 | IP68 |
Mini-Jack | Non | Non | Non |
Audio | Dolby Atmos Stereo AKG | Dolby Atmos Stereo AKG | Dolby Atmos Stereo AKG |
Double SIM | Oui | Oui | Oui |
OS | Android 10 avec interface OneUI de Samsung | Android 10 avec interface OneUI de Samsung | Android 10 avec interface OneUI de Samsung |
Couleur disponnible | Cosmic Gray Cloud Blue Cloud Pink | Cosmic Gray Cloud Blue Cosmic Gray | Cosmic Gray Cosmic Black |
Dimentions | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm | 73.7 x 161.9 x 7.8mm | 76.0 x 166.9 x 8.8mm |
Poids | 163 Grammes | 186 Grammes | 220 Grammes |

Une petite vidéo en avant première pour vous donner l’eau a la bouche, ou pas!
Date de sortie en Belgique et tarifs des Samsung Galaxy S20 S20+ et S20 Ultra?
La date de sortie sur le territoire belge est notifiée au vendredi 13 mars 2020.
En ce qui concerne les tarifs:
- Galaxy S20 (128 Go, 4G ) : 899 €
- Galaxy S20+ (128 Go, 8 Go RAM + 4G) : 999 €
- Galaxy S20+ (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 109 €
- Galaxy S20 Ultra (128 Go, 12 Go RAM + 5G) : 1 349 €
- Galaxy S20 Ultra (512 G, 16 Go RAM + 5G) : 1559 €
- + 69€ si vous optez pour la protection Samsung de 1 an contre les dommages et accidents
Comment précommander votre Samsung S20 en Belgique;
Les précommandes ont démarré le 12 février 2020 et se terminent le 12 mars 2020
- sur le site de Samsung Belgique
- sur le site de Mediamarkt
- sur le site de Proximus ( Erreur sur leur page depuis le10)
- sur le site de la Fnac
- sur le site de Orange
- sur le site de Base
Et vous…. l’avez-vous pré-commandé ? si oui pourquoi ? laissez nous un commentaire!